S'adapter
Vous pilotez le travail, étape par étape.
Facturé par an
Collègues
- Chef de cabinet Traducteur de contenu Collègue Créateur de contenu Collègue
Inclus
- Tous types de contenu Utilisateurs illimités Flux de travail linéaires SLA standard
Vos collègues IA pour combler le déficit d'adaptation.
Vous pilotez le travail, étape par étape.
Facturé par an
Collègues
Inclus
Une équipe vous aide à avancer plus rapidement.
Facturé par an
Collègues
Inclus
La boucle s'exécute et attend votre accord.
Facturé par an
Collègues
Inclus
Les collègues courent ; vous définissez et surveillez la politique.
Adapté à vos besoins
Collègues
Inclus
Votre collègue de la fondation
Every Smartcat user gets a dedicated Chief of Staff. It's the foundation coworker that manages your AI coworkers and holds the skills that are uniquely yours. It coordinates the coworkers you hire, learns your team's preferences, and gets more capable as you add more coworkers around it.
| Plan | S'adapter à partir de 1 200 $ / an | Accélérer à partir de 24 000 $ / an | Anticiper à partir de 60 000 $ / an | Autonome Personnalisé |
|---|---|---|---|---|
| Collègues | ||||
| Chef de cabinet | __vérifier__ | __vérifier__ | __vérifier__ | __vérifier__ |
| Collègue traducteur de contenu | __vérifier__ | __vérifier__ | __vérifier__ | __vérification__ |
| Collègue créateur de contenu | __vérifier__ | __vérifier__ | __vérification__ | __vérifier__ |
| Collègue examinateur | __tiret__ | __vérifier__ | __vérifier__ | __vérifier__ |
| Mise à jour du contenu collègue | __tiret__ | __tiret__ | __vérifier__ | __vérifier__ |
| Collègue en assurance qualité | __tiret__ | __tiret__ | __vérifier__ | __vérifier__ |
| Marketplace | Module complémentaire | __vérifier__ | __vérifier__ | __vérification__ |
| Compétences | ||||
| Nombre de compétences personnelles | 3 | 7 | 15 | 25 |
| Nombre de compétences mondiales | 5 | 8 | 20 | 100 |
| Autonomie et orchestration | ||||
| Type de flux de travail | Linéaire | Linéaire | Bifurcation | Bifurcation |
| Parallélisation | Séquentiel | Séquentiel | Module complémentaire | Inclus |
| Autonomie et Orchestration | ||||
| Déclencheurs d'événements | __tiret__ | __tiret__ | __vérifier__ | __vérifier__ |
| Automatisations | __tiret__ | __tiret__ | __vérifier__ | __vérifier__ |
| Tissu d'intelligence | ||||
| Collecte de signaux | Portée limitée | Portée limitée | Élargi | Complet |
| Pondération et routage des signaux | __tiret__ | __tiret__ | Manuel | Automatisé |
| Actions recommandées | __tiret__ | __tiret__ | __tiret__ | __vérifier__ |
| Action concernant l'approbation | __tiret__ | __tiret__ | __tiret__ | __vérifier__ |
| Périmètre du tissu | Espace de travail unique | Espace de travail unique | Inter-espace de travail | À l'échelle de l'organisation |
| Gouvernance | ||||
| SSO (SAML / OIDC) | __tiret__ | __tiret__ | __vérification__ | __vérifier__ |
| 2FA | __tiret__ | __tiret__ | __vérifier__ | __vérifier__ |
| Rapports et analyses | De base | Basique | Avancé | Avancé |
| Tableaux de bord et configuration | __tiret__ | __tiret__ | Préconfiguré | Personnalisé |
| Gouvernance granulaire | __tiret__ | __tiret__ | __tiret__ | __vérifier__ |
| Piste d'audit | __vérifier__ | __vérifier__ | __vérifier__ | __vérifier__ |
| MSA | Standard | Standard | Personnalisable | Personnalisable |
| Questionnaire technique | __tiret__ | __tiret__ | __vérifier__ | __vérifier__ |
| Espaces de travail et échelle | ||||
| Espaces de travail bac à sable | __tiret__ | __tiret__ | 1 | 1 |
| Espaces de travail inclus | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Mots intelligents inclus | 100K | 1M | 2M | 6M |
| Solde Smartwords | Lié à l'espace de travail | Lié à l'espace de travail | Lié à l'espace de travail | D'un espace de travail à l'autre |
| Mémoire de traduction | __vérifier__ | __vérifier__ | __vérifier__ | __vérifier__ |
| Support et services | ||||
| Assistance | Centre d'aide + e-mail | Centre d'aide + e-mail | Centre d'aide + e-mail | Support prioritaire, SLA de réponse garanti, EBR semestriel |
| Accueil et services | En autonomie | Sous la direction du gestionnaire de compte | Dirigé par le responsable de compte et l'ingénieur déployé sur site | Parcours d'intégration personnalisé avec support sur site |
| accord de service | Standard | Priorité | Accord de niveau de service entreprise | SLA d'entreprise + escalade nominative |
| Intégrations | ||||
| Intégrations personnalisées | __tiret__ | __tiret__ | __vérifier__ | __vérifier__ |
| Accès à l'API | __tiret__ | __tiret__ | __vérifier__ | __vérifier__ |
Intégrations
Votre main-d'œuvre IA apparaît dans les outils que votre équipe utilise déjà. Smartcat se connecte à tous les principaux systèmes dont votre équipe a besoin : systèmes de gestion de contenu, outils de conception et chaînes de développement.
Productivité de base et stockage cloud pour traduire les documents du quotidien.
Intégrations de base
Productivité et stockage
Ajoute des outils de conception et de collaboration visuelle pour les équipes pluridisciplinaires.
Toutes les intégrations Adapt, plus
Conception
Ajoute des systèmes de gestion de contenu (CMS), des pipelines de développement et des plateformes d'entreprise pour les programmes en expansion.
Toutes les intégrations Accelerate, en plus de
Pipelines de développement
Flux de travail
CMS
Stockage de fichiers et documents
PIM
Expérience client
Commerce
Marketing
L&D et autres
Ajoute des connecteurs sur mesure pour vos systèmes d'entreprise uniques.
Toutes les intégrations d'Anticipate, plus
Sur mesure
Témoignages clients
Faster. Smarter. Without sacrificing quality.
« Grâce à Smartcat, nous avons pu doubler au moins la productivité de notre équipe. »
« Depuis que nous utilisons Smartcat, nous avons augmenté le rendement de nos projets de 30 % en utilisant les mêmes ressources. »
L'avantage principal est la vitesse. Mieux encore, nous n'avons pas eu à faire de compromis sur la qualité pour obtenir une meilleure vitesse.