Adapter
Vous dirigez le travail, étape par étape.
Facturé par an
Collègues
- Chef de cabinet
- Collègue traducteur de contenu
- Collègue créateur de contenu
Inclus
- Tous les types de contenu
- Utilisateurs illimités
- Flux de travail linéaires
- SLA standard
Vos collègues IA pour combler le déficit d'adaptation.
Vous dirigez le travail, étape par étape.
Facturé par an
Collègues
Inclus
Une équipe vous aide à avancer plus rapidement.
Facturé par an
Collègues
Inclus
La boucle s'exécute et attend votre accord.
Facturé par an
Collègues
Inclus
Les collègues courent ; vous définissez et suivez la politique.
Adapté à vos besoins
Collègues
Inclus
Votre collègue de la fondation
Chaque utilisateur Smartcat dispose d'un Chef de cabinet dédié. C'est le collègue de base qui gère vos collègues IA et détient les compétences qui vous sont propres. Il coordonne les collègues que vous recrutez, apprend les préférences de votre équipe et devient plus performant à mesure que vous ajoutez des collègues autour de lui.
| Offre | Adapter à partir de 1 200 $ / an | Accélérer à partir de 24 000 $ / an | Anticiper à partir de 60 000 $ / an | Autonome Personnalisé |
|---|---|---|---|---|
| Collègues | ||||
| Chef de cabinet | ||||
| Collègue traducteur de contenu | ||||
| Collègue créateur de contenu | ||||
| Collègue examinateur | ||||
| Mise à jour du contenu collègue | ||||
| Collègue en assurance qualité | ||||
| Collègue conformité | ||||
| Marketplace | Module complémentaire | |||
| Collègues personnalisés | ||||
| Compétences | ||||
| Nombre de compétences personnelles | 3 | 7 | 15 | 25 |
| Nombre de compétences mondiales | 5 | 8 | 20 | 100 |
| Autonomie et Orchestration | ||||
| Type de flux de travail | Linéaire | Linéaire | Embranchements et boucles | Embranchements et boucles |
| Déclencheurs d'événements | Planifié et à la demande | Planifié et à la demande | Planifié, à la demande et sur signal | Planifié, à la demande et sur signal |
| Flux de travail globaux | 1 | 2 | 6 | 30 |
| Flux de travail personnels | 1 | 2 | 3 | |
| Parallélisation | Séquentiel | Séquentiel | Module complémentaire | Inclus |
| Tissu d'intelligence | ||||
| Collecte de signaux | Via les intégrations disponibles | Via les intégrations disponibles | Via les intégrations disponibles | Illimité, via des intégrations personnalisées |
| Catégories de signaux suivies | 1 | 2 | ||
| Actions recommandées | Sur signaux qualifiés | Sur signaux qualifiés | ||
| Action concernant l'approbation | Avec votre approbation | Automatique, selon vos règles | ||
| Périmètre du tissu | Espace de travail unique | Espace de travail unique | Inter-espace de travail | À l'échelle de l'organisation |
| Gouvernance | ||||
| SSO (SAML / OIDC) | ||||
| 2FA | ||||
| Rapports et applications | Quick Translate | Quick Translate | Rapports ROI, de revue des traductions et Smartwords | Rapports et applications personnalisés (périmètre défini) |
| Administrateur de l'organisation | ||||
| Résidence des données | ||||
| Piste d'audit | Standard | Standard | Complet | Complet |
| MSA | Standard | Standard | Personnalisable | Personnalisable |
| Questionnaire technique | ||||
| Espaces de travail et échelle | ||||
| Espaces de travail bac à sable | 1 | 1 | ||
| Espaces de travail inclus | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Utilisateurs | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Mots intelligents inclus | 100K | 1M | 2M | 6M |
| Solde Smartwords | Lié à l'espace de travail | Lié à l'espace de travail | Partagé entre les espaces de travail | Partagé, avec allocation par espace de travail |
| Mémoire de traduction | Gratuit (non facturé) | Gratuit (non facturé) | Gratuit (non facturé) | Gratuit (non facturé) |
| Support et services | ||||
| Assistance | Centre d'aide + e-mail | Centre d'aide + e-mail | Centre d'aide + e-mail | Support prioritaire, SLA de réponse garanti, EBR semestriel |
| Accueil et services | En autonomie | Sous la direction du gestionnaire de compte | Dirigé par le responsable de compte et l'ingénieur déployé sur site | Parcours d'intégration personnalisé avec support sur site |
| accord de service | Standard | Priorité | Accord de niveau de service entreprise | SLA d'entreprise + escalade nominative |
| Intégrations | ||||
| Intégrations personnalisées | ||||
| Accès à l'API | ||||
Intégrations
Votre main-d'œuvre IA apparaît dans les outils que votre équipe utilise déjà. Smartcat se connecte à tous les principaux systèmes dont votre équipe a besoin : systèmes de gestion de contenu, outils de conception et chaînes de développement.
Productivité de base et stockage cloud pour traduire les documents du quotidien.
Intégrations de base
Productivité et stockage
Ajoute des outils de conception et de collaboration visuelle pour les équipes pluridisciplinaires.
Toutes les intégrations Adapt, plus
Conception
Ajoute un CMS, des pipelines de développement et des plateformes d'entreprise pour les programmes en croissance.
Toutes les intégrations Accelerate, en plus de
Pipelines de développement
Flux de travail
CMS
Stockage de fichiers et documents
PIM
Expérience client
Commerce
Marketing
L&D et autres
Ajoute des connecteurs sur mesure pour vos systèmes d'entreprise uniques.
Toutes les intégrations d'Anticipate, en plus
Sur mesure
Témoignages clients
Plus rapide. Plus intelligent. Sans compromis sur la qualité.
« Grâce à Smartcat, nous avons pu doubler au moins la productivité de notre équipe. »
« Depuis que nous utilisons Smartcat, nous avons augmenté le rendement de nos projets de 30 % en utilisant les mêmes ressources. »
« Nous avons pu réduire les coûts de traduction jusqu'à 70 %, réduire considérablement les délais d'exécution et maintenir une qualité constante. »